| Radio-Road-Test Database | 2023-24 Test Year | ||||||||||
| Test # | Vehicle | 0-60 | Curb Weight | EPA City | EPA Highway | Observed MPG | Test Miles | MSRP | Safety Rating | ||
| 1 | Toyota Camry Hybrid | 7.5 | 3580 | 44 | 47 | 40.8 | 418 | $38,254.00 | Not Rated | ||
| 2 | Genesis GV 80 | 5.6 | 5036 | 18 | 23 | 23.1 | 696 | $75,800.00 | NHTSA 5 Star | ||
| 3 | GMC Sierra | 7.4 | 5530 | 14 | 17 | 16 | 400 | $91,085.00 | NHTSA 5 Star | ||
| 4 | BMW Z4 Convertible | 4.2 | 3543 | 23 | 31 | 33.1 | 445 | $76,570.00 | Not Rated | ||
| **2024 5 | Toyota Prius Hybrid | 7 | 3219 | 52 | 52 | 47.1 | 333 | $37,494.00 | Not Rated | 2401 | |
| 6 | Mazda CX-5 Turbo | 6.4 | 3867 | 22 | 27 | 20.4 | 110 | $42,110.00 | NHTSA 5 Star | 2402 | |
| 7 | VW Atlas | 6.1 | 4359 | 19 | 26 | 20.4 | 276 | $53,190.00 | NHTSA 5 Star | 2403 | |
| 8 | Hyundai Tucson Hybrid N Line | 7.2 | 3833 | 37 | 36 | 36.5 | 581 | $38,400.00 | Not Rated | 2404 | |
| 9 | Nissan 380 Z | 4.8 | 3536 | 18 | 24 | 18.5 | 105 | $55,110.00 | Not Rated | 2405 | |
| 10 | Chevy Silverado | 6.2 | 5450 | 15 | 20 | 16.5 | 165 | $78,495.00 | NHTSA 5 Star | 2406 | |
| 11 | Nissan Sentra | 9.7 | 3084 | 30 | 38 | 34 | 114 | $26,230.00 | Not Rated | 2407 | |
| 12 | Hyundai KONA | 7.2 | 3505 | 24 | 29 | 25 | 162 | $34,695.00 | Not Rated | 2408 | |
| 13 | Hyundai Santa Cruz | 6.2 | 4192 | 19 | 27 | 26.4 | 331 | $41,185.00 | Not Rated | 2409 | |
| 14 | Infiniti Q50 | 4.6 | 4023 | 19 | 26 | 22.1 | 288 | $64,375.00 | Not Rated | 2410 | |
| 15 | Hyundai Elantra Hybrid | 9.6 | 3069 | 49 | 52 | 49.7 | 150 | $30,810.00 | NHTSA 5 Star | 2411 | |
| 16 | Buick Envista | 9.9 | 3115 | 28 | 32 | 35 | 612 | $30,490.00 | Not Rated | 2412 | |
| 17 | Genesis GV 80 | 5.2 | 5148 | 16 | 22 | 18 | 150 | $82,150.00 | Not Rated | 2413 | |
| 18 | Toyota Tacoma TRD | 7.7 | 5410 | 22 | 24 | 22 | 178 | $65,869.00 | Not Rated | 2414 | |
| 19 | Mazda CX-90 PHEV | 6.6 | 5267 | 56 combined | 25 gas | 58.4 combined | 134 | $58,920.00 | Not Rated | 2415 | |
| 20 | Lexus UX 300h Hybrid | 7.6 | 3455 | 44 | 41 | 41.5 | 128 | $47,380.00 | NHTSA 5 Star | 2416 | |
| 21 | VW Atlas SE | 7.8 | 4343 | 20 | 27 | 20 | 105 | $39,075.00 | NHTSA 5 Star | 2417 | |
| 22 | Mazda CX-70 PHEV | 6.7 | 5198 | 56 combined | 25 gas | 99.9 | 86 ** | $59,420.00 | Not Rated | 2418 | |
| 23 | Genesis GV 70 EV | 4.2 | 5038 | 98e | 83e | 91e | 127 | $75,750.00 | Not Rated | 2419 | |
| 24 | Toyota Corolla Hybrid | 9.1 | 2850 | 53 | 46 | 54.3 | 87 | $29,034.00 | NHTSA 5 Star | 2420 | |
| 25 | Lexus RX 450 h Hybrid | 6.6 | 4750 | 83e | 35 | 50.0 combined | 124 | $76,665.00 | Not Rated | 2421 | |
| 26 | Genesis G80 AWD | 5.8 | 4508 | 16 | 24 | 19 | 248 | $79,780.00 | Not Rated | 2422 | |
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||
| 32 | |||||||||||
| 33 | |||||||||||
| 34 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||
| 36 | |||||||||||
| 37 | |||||||||||
| 38 | |||||||||||
| 39 | |||||||||||
| 40 | |||||||||||
| 41 | |||||||||||
| 42 | |||||||||||
| 43 | |||||||||||
| 44 | |||||||||||
| 45 | |||||||||||
| 46 | |||||||||||
| 47 | |||||||||||
| 48 | |||||||||||
| 49 | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
| 51 | |||||||||||
| 52 | |||||||||||
| TOTALS | 6467 | $1,428,336.00 | |||||||||
| AVERAGES | 6.8 | 27.4 | 31.6 | 32.1 | 259 | $54,936.00 | |||||
| e=EPA equivalent | |||||||||||
| ** shorter test due to weather |